L'article a été ajouté avec succès.
VTTAE ➜ Matériau: aluminium ✓ Poids: 23,80 kg ✓ Poids total autorisé: 130 kg ✓ Vitesses: 9 vitesses ✓ Catégorie: hardtail ✓ VAE: oui ✓
Informations sur le produit
"Cairon S 2.0 500 hardtail, Diamant "
Équilibré et sportif, le "Cairon S 2.0 500" vous emmène hors des sentiers battus ! Le modèle d'entrée de gamme de la série de VTTAE démarre la nouvelle année avec une mise à jour technologique. Le vélo est désormais équipé du système intelligent Bosch et donc entièrement connecté et compatible avec l'application E-Bike Flow.
La batterie est entièrement intégrée dans le tube diagonal, ce qui confère au vélo son look particulièrement élancé et épuré. Le moteur central Bosch "Performance CX" de la 4e génération est alimenté par une batterie de 500 Wh. Le dérailleur Tektro se charge du bon fonctionnement de l'entraînement.
Qui accélère avec force, doit aussi freiner avec beaucoup de précision. Les freins à disque hydrauliques s'en chargent avec beaucoup de fiabilité grâce à leurs disques de 180 mm de diamètre. Le VTTAE semi-rigide est adapté au trail et à la randonnée avec la fourche suspendue RST qui compense beaucoup avec son débattement de 120 mm. Avec ses grandes roues de 29 pouces, le "Cairon S 2.0 500" est déjà prêt à se lancer sur les sentiers cahoteux. Avec son profil à gros crampons des pneus Schwalbe "Tough Tom", le vélo est conçu pour les trails.
La batterie est entièrement intégrée dans le tube diagonal, ce qui confère au vélo son look particulièrement élancé et épuré. Le moteur central Bosch "Performance CX" de la 4e génération est alimenté par une batterie de 500 Wh. Le dérailleur Tektro se charge du bon fonctionnement de l'entraînement.
Qui accélère avec force, doit aussi freiner avec beaucoup de précision. Les freins à disque hydrauliques s'en chargent avec beaucoup de fiabilité grâce à leurs disques de 180 mm de diamètre. Le VTTAE semi-rigide est adapté au trail et à la randonnée avec la fourche suspendue RST qui compense beaucoup avec son débattement de 120 mm. Avec ses grandes roues de 29 pouces, le "Cairon S 2.0 500" est déjà prêt à se lancer sur les sentiers cahoteux. Avec son profil à gros crampons des pneus Schwalbe "Tough Tom", le vélo est conçu pour les trails.
Spécifications
Cadre: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Aluminium, Diamant, 41 cm |
Patte de dérailleur: | CONWAY "V2" für Cairon Schnellspanner |
Fourche: | RST Federgabel "Blaze ML", 27,5", 120 mm Federweg, tapered, Post Mount, schwarz |
Jeux de direction: | GLORY WHEEL "SIT3 Strummer", ZS56/28,6 / ZS56/40, 1 1/8" - 1,5" |
Bras de manivelle: | MIRANDA "Classic", 165 mm, für Bosch Gen. 4, ISIS, schwarz |
Plateau / Poulie: | MIRANDA, 36 Zähne, für Bosch Gen. 4, Direct Mount, Chainguard |
Bremse V.R.: | TEKTRO Scheibenbremse "HD-M280", hydraulisch, 2 Kolben, Post Mount, für 1,8 mm Bremsscheiben |
Bremse H.R.: | TEKTRO Scheibenbremse "HD-M280", hydraulisch, 2 Kolben, für 1,8 mm Bremsscheiben |
Disque de frein avant: | TEKTRO "TR-35", Ø 180 mm, Center Lock, 1,8 mm Stärke |
Disque de frein arrière: | TEKTRO "TR-35", Ø 180 mm, Center Lock, 1,8 mm Stärke |
Manettes: | TEKTRO "SL-M350R", 9-fach |
Dérailleur arrière: | TEKTRO "RD-M350" |
Cassette: | TEKTRO "CS-M350-9", 9-fach, 11-46 Zähne |
Chaine: | SHIMANO "CN-HG53" |
Moteur: | BOSCH "Performance Line CX" Gen. 4, BES3 |
Batterie: | BOSCH "PowerTube 500", 500 Wh, BES3, horizontal |
Chargeur: | BOSCH 4 A, BES3 |
Unité de commande: | BOSCH "BRC3300", Mini Remote |
Ecran: | BOSCH "Intuvia 100", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
Capteur: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Jantes: | RODI "Ready 30", 30-622, 32 Loch, Scheibenbremse, einfach geöst, schwarz |
Rayons: | Niro, schwarz |
Moyeu avant: | SHIMANO "Tourney TX HB-TX505", Center Lock, 32 Loch, Schnellspanner, schwarz |
Moyeu arrière: | SHIMANO "Tourney TX FH-TX505", Center Lock, 8/9/10-fach HG, 32 Loch, Schnellspanner, schwarz |
Pneu avant: | SCHWALBE "Tough Tom" Active Line, 60-584,K-Guard, 50 TPI |
Pneu arrière: | SCHWALBE "Tough Tom" Active Line, 60-584,K-Guard, 50 TPI |
Cintre: | LEVELNINE "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Upsweep 5°, schwarz |
Potence: | CONWAY, 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, 75 mm lang, Winkel 7°, schwarz |
Poignées: | CONWAY "Sport", 130 mm, schwarz |
Selle: | SELLE ROYAL "Vivo", Herren, Athletic, schwarz |
Tige de selle: | CONWAY, Ø 31,6 mm, 350 mm lang, 15 mm Offset, schwarz |
Antivol accu: | AXA "New Lock", für PowerTube, BES3 |
Pédales: | VP COMPONENTS "VPE-506" |
Informations techniques
Catégorie: | hardtail |
VAE: | oui |
Bosch Smart System: | oui |
Système d'entraînement: | Bosch |
Variante d'entraînement: | moteur central |
Capacité de batterie: | 500 Wh |
Assistance: | jusqu'à 25 km/h |
Sexe: | homme |
Forme du cadre: | Diamant |
Taille du cadre: | S |
Hauteur du cadre: | 41 cm |
Taille de roue: | 27,5" |
Transmission/ entraînement: | transmission par chaîne |
Type de transmission: | dérailleur |
Vitesses: | 9 vitesses |
Transmission: | 1x 9-fach |
Marque de transmission: | Tektro |
Modèle de la transmission: | M350 |
Système de freinage: | frein à disque hydraulique |
Débattement de la fourche: | 120 mm |
Équipement: | aide électronique à la poussée |
Poids total autorisé: | 130 kg |
Matériau: | aluminium |
Couleur: | noir, bleu |
Désignation de couleur du fabricant: | black metallic matt / turquoise metallic |
Poids: | 23,80 kg |
EAN | 4251971118485 |
Données géométriques
S
M
L
XL
XXL
A - Tube de la selle: | 410 mm |
B - Tube supérieur: | 575 mm |
C - Angle du tube de direction: | 67° |
D - Longueur de potence: | 75 mm |
E - Angle d'assise: | 75° |
F - Kettenstrebe: | 440 mm |
G - Tube de direction: | 130 mm |
H - Profondeur: | 401 mm |
I - Stack: | 619 mm |
J - Empattement: | 1.135 mm |
A - Tube de la selle: | 450 mm |
B - Tube supérieur: | 600 mm |
C - Angle du tube de direction: | 67° |
D - Longueur de potence: | 75 mm |
E - Angle d'assise: | 75° |
F - Kettenstrebe: | 455 mm |
G - Tube de direction: | 120 mm |
H - Profondeur: | 426 mm |
I - Stack: | 649 mm |
J - Empattement: | 1.174 mm |
A - Tube de la selle: | 490 mm |
B - Tube supérieur: | 620 mm |
C - Angle du tube de direction: | 67° |
D - Longueur de potence: | 90 mm |
E - Angle d'assise: | 75° |
F - Kettenstrebe: | 455 mm |
G - Tube de direction: | 130 mm |
H - Profondeur: | 445 mm |
I - Stack: | 658 mm |
J - Empattement: | 1.197 mm |
A - Tube de la selle: | 530 mm |
B - Tube supérieur: | 640 mm |
C - Angle du tube de direction: | 67° |
D - Longueur de potence: | 90 mm |
E - Angle d'assise: | 75° |
F - Kettenstrebe: | 455 mm |
G - Tube de direction: | 130 mm |
H - Profondeur: | 468 mm |
I - Stack: | 658 mm |
J - Empattement: | 1.220 mm |
A - Tube de la selle: | 570 mm |
B - Tube supérieur: | 660 mm |
C - Angle du tube de direction: | 67° |
D - Longueur de potence: | 100 mm |
E - Angle d'assise: | 75° |
F - Kettenstrebe: | 455 mm |
G - Tube de direction: | 140 mm |
H - Profondeur: | 487 mm |
I - Stack: | 667 mm |
J - Empattement: | 1.243 mm |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Tube de la selle: | 410 mm | 450 mm | 490 mm | 530 mm | 570 mm |
B - Tube supérieur: | 575 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm | 660 mm |
C - Angle du tube de direction: | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
D - Longueur de potence: | 75 mm | 75 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm |
E - Angle d'assise: | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
F - Kettenstrebe: | 440 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
G - Tube de direction: | 130 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
H - Profondeur: | 401 mm | 426 mm | 445 mm | 468 mm | 487 mm |
I - Stack: | 619 mm | 649 mm | 658 mm | 658 mm | 667 mm |
J - Empattement: | 1.135 mm | 1.174 mm | 1.197 mm | 1.220 mm | 1.243 mm |
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_NL.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_ES.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_IT.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_NL.pdf
- Z12_Cairon_Gen4_MTB_HE_TRPZ_Metall_2023.pdf
- Z12_Cairon_Gen4_MTB_HE_TRPZ_Kunststoff_und_Gummi_2023.pdf
- BDA_MY24_E_BIKE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DK.pdf
- KE_CONWAY_2024_EN.pdf
- KE_CONWAY_2024_ES.pdf
- KE_CONWAY_2024_FR.pdf
- KE_CONWAY_2024_IT.pdf
- KE_CONWAY_2024_NL.pdf