L'article a été ajouté avec succès.
SUVAE ➜ Matériau: aluminium ✓ Taille de roue: 27,5" ✓ Poids total autorisé: 140 kg ✓ Vitesses: 10 vitesses ✓ Catégorie: SUV ✓ VAE: oui ✓
Informations sur le produit
"Cairon SUV FS 4.7 wave "
Idée intelligente, conception intelligente : le "Cairon SUV FS 4.7" de CONWAY démarre la nouvelle saison cycliste avec une mise en réseau complète. Équipé du système intelligent Bosch, tous les composants peuvent communiquer entre eux et vous tenir informé de tous les détails de la randonnée. Une fois l'application E-Bike Flow configurée, elle se connecte à votre vélo via Bluetooth et vous êtes prêt à partir.
Sur le "Cairon SUV FS 4.7", le puissant moteur Bosch "Performance CX" alimenté par la batterie "PowerTube" de forte capacité de 625 Wh est complété par une suspension intégrale du cadre pour davantage de confort. Le look reste épuré, car la batterie disparaît complètement dans le tube diagonal où elle peut également rester pour être rechargée.
Les pneus montrent que le SUVAE fait ses preuves sur tous les terrains. Les pneus SCHWALBE "Johnny Watts" d'une largeur de 60 mm ont un profil robuste et maîtrisent parfaitement les chemins forestiers et les routes de gravier. La fourche suspendue et l'amortisseur arrière avec un débattement de 120 mm ne se contentent pas seulement d'affronter le terrain, ils veillent aussi à ce que vous glissiez en toute confiance dans les nids de poule et les racines des arbres. Le changement de vitesses est assuré par le système Shimano "Deore" à 10 vitesses.
Le "Cairon SUV FS 4.7" est adapté à la randonnée grâce au porte-bagage auquel on peut fixer des sacoches de voyage ou des paniers pour des excursions plus courtes jusqu'au lac. Les garde-boue et l'éclairage LED remettent le vélo en forme lors du retour à la maison en ville. Le phare avant éclaire le chemin en toute sécurité avec son intensité lumineuse de 80 lux. Le feu arrière convainc par sa fonction feu stop. Si les freins à disque hydrauliques réagissent de façon spontanée et mordante, les usagers de vélo qui vous suivent peuvent aussi mieux réagir.
Sur le "Cairon SUV FS 4.7", le puissant moteur Bosch "Performance CX" alimenté par la batterie "PowerTube" de forte capacité de 625 Wh est complété par une suspension intégrale du cadre pour davantage de confort. Le look reste épuré, car la batterie disparaît complètement dans le tube diagonal où elle peut également rester pour être rechargée.
Les pneus montrent que le SUVAE fait ses preuves sur tous les terrains. Les pneus SCHWALBE "Johnny Watts" d'une largeur de 60 mm ont un profil robuste et maîtrisent parfaitement les chemins forestiers et les routes de gravier. La fourche suspendue et l'amortisseur arrière avec un débattement de 120 mm ne se contentent pas seulement d'affronter le terrain, ils veillent aussi à ce que vous glissiez en toute confiance dans les nids de poule et les racines des arbres. Le changement de vitesses est assuré par le système Shimano "Deore" à 10 vitesses.
Le "Cairon SUV FS 4.7" est adapté à la randonnée grâce au porte-bagage auquel on peut fixer des sacoches de voyage ou des paniers pour des excursions plus courtes jusqu'au lac. Les garde-boue et l'éclairage LED remettent le vélo en forme lors du retour à la maison en ville. Le phare avant éclaire le chemin en toute sécurité avec son intensité lumineuse de 80 lux. Le feu arrière convainc par sa fonction feu stop. Si les freins à disque hydrauliques réagissent de façon spontanée et mordante, les usagers de vélo qui vous suivent peuvent aussi mieux réagir.
Spécifications
Cadre: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Aluminium, Wave Fullsuspension, 42 cm |
Patte de dérailleur: | CONWAY für WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, ab Mod. 2020 |
Fourche: | SR SUNTOUR Federgabel "SF25-XCR34 BOOST Air LOR", 27,5", 120 mm Federweg, tapered, Post Mount, Boost, Steckachse |
Jeux de direction: | ACROS ZS56/28,6 / ZS56/40, 1 1/8" - 1,5" tapered, 120° Blocklock unten |
Amortisseur: | FOX "Float DPS", 165 mm x 38 mm |
Bras de manivelle: | MIRANDA "Classic", 165 mm, für Bosch Gen. 4, ISIS, schwarz |
Plateau / Poulie: | MIRANDA, 36 Zähne, für Bosch Gen. 4, Direct Mount, Chainguard |
Freins: | TEKTRO "HD-M530", 4/2-Kolben |
Bremse V.R.: | TEKTRO Scheibenbremse "HD-M530", hydraulisch, 4 Kolben, Post Mount, für 2,3 mm Bremsscheiben |
Bremse H.R.: | TEKTRO Scheibenbremse "HD-M530", hydraulisch, 2 Kolben, für 2,3 mm Bremsscheiben |
Disque de frein avant: | TEKTRO "TR-17", Ø 203 mm, 6-Loch, 2,3 mm Stärke |
Disque de frein arrière: | TEKTRO "TR-17", Ø 180 mm, 6-Loch, 2,3 mm Stärke |
Manettes: | SHIMANO "Deore SL-M5130-R10", LINKGLIDE, 10-fach |
Dérailleur arrière: | SHIMANO "Deore RD-M5130-GS", LINKGLIDE, mittellanger Käfig |
Cassette: | SHIMANO "CS-LG600", LINKGLIDE, 10-fach, 11-43 Zähne |
Chaine: | SHIMANO "CN-LG500", LINKGLIDE |
Moteur: | BOSCH "Performance Line CX" Gen. 4, BES3 |
Batterie: | BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh, BES3, horizontal |
Chargeur: | BOSCH 4 A, BES3 |
Unité de commande: | BOSCH "BRC3600", LED Remote |
Ecran: | BOSCH "Intuvia 100", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
Capteur: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Jantes: | RODI "Ready 30", 30-584, 32 Loch, Scheibenbremse, einfach geöst, schwarz |
Rayons: | Niro, schwarz |
Moyeu avant: | FORMULA "DC-711", 15 x 110 mm, 6-Loch, 32 Loch, Steckachse, schwarz |
Moyeu arrière: | FORMULA "DCL-360", 12 x 142 mm, 6-Loch, 11-fach HG, 32 Loch, Steckachse, schwarz |
Pneu avant: | SCHWALBE "Johnny Watts" Performance Line, 60-584, DD, Race Guard, Addix, faltbar, 67 TPI, E-50, Reflex |
Pneu arrière: | SCHWALBE "Johnny Watts" Performance Line, 60-584, DD, Race Guard, Addix, faltbar, 67 TPI, E-50, Reflex |
Cintre: | LEVELNINE "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Upsweep 5°, schwarz |
Potence: | LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, 65 mm lang, schwarz |
Poignées: | CONTEC "MERGE Mountain Comfort", 140 mm, G-Link, schwarz / grau |
Selle: | SELLE ROYAL "Vivo", Damen, Athletic, schwarz |
Tige de selle: | CONWAY Variosattelstütze "Droper Post", Ø 30,9 mm, 295 mm lang, 75 mm Verstellbereich, schwarz |
Garde-boues: | SKS "A 75 R", Kunststoff, 75 mm, schwarz |
Porte-bagage: | ATRANVELO "Commute Pro", AVS-System, F-Fix, schwarz |
Phare avant: | CONTEC "DLUX 80 E+", 80 Lux |
Feu arrière: | CONTEC "TL-335 E-Stop", 50 mm Schraubenabstand, Stopplichtfunktion |
Antivol accu: | AXA "New Lock", für PowerTube, BES3 |
Béquille: | URSUS "R81 - Wave Rear", verstellbar, 40 mm Lochabstand, schwarz matt |
Pédales: | VP COMPONENTS "VPE-506" |
Informations techniques
Catégorie: | SUV |
VAE: | oui |
Bosch Smart System: | oui |
Système d'entraînement: | Bosch |
Variante d'entraînement: | moteur central |
Capacité de batterie: | 625 Wh |
Assistance: | jusqu'à 25 km/h |
Sexe: | femme |
Forme du cadre: | wave |
Taille du cadre: | S |
Hauteur du cadre: | 42 cm |
Taille de roue: | 27,5" |
Transmission/ entraînement: | transmission par chaîne |
Type de transmission: | dérailleur |
Vitesses: | 10 vitesses |
Transmission: | 1x 10-fach |
Marque de transmission: | Shimano |
Modèle de la transmission: | Deore |
Système de freinage: | frein à disque hydraulique |
Débattement de la fourche: | 120 mm |
Débattement du cadre: | 100 mm |
Équipement: | garde-boues |
Poids total autorisé: | 140 kg |
Matériau: | aluminium |
Couleur: | rouge, noir |
Désignation de couleur du fabricant: | red metallic / black metallic |
Poids: | 28,20 kg |
EAN | 4251971118126 |
Données géométriques
S
M
L
XL
A - Tube de la selle: | 420 mm |
B - Tube supérieur: | 580 mm |
C - Angle du tube de direction: | 68° |
D - Longueur de potence: | 65 mm |
E - Angle d'assise: | 73° |
F - Kettenstrebe: | 500 mm |
G - Tube de direction: | 150 mm |
H - Profondeur: | 391 mm |
I - Stack: | 634 mm |
J - Empattement: | 1.176 mm |
A - Tube de la selle: | 460 mm |
B - Tube supérieur: | 600 mm |
C - Angle du tube de direction: | 68° |
D - Longueur de potence: | 65 mm |
E - Angle d'assise: | 73° |
F - Kettenstrebe: | 500 mm |
G - Tube de direction: | 150 mm |
H - Profondeur: | 411 mm |
I - Stack: | 634 mm |
J - Empattement: | 1.196 mm |
A - Tube de la selle: | 500 mm |
B - Tube supérieur: | 620 mm |
C - Angle du tube de direction: | 68° |
D - Longueur de potence: | 90 mm |
E - Angle d'assise: | 73° |
F - Kettenstrebe: | 500 mm |
G - Tube de direction: | 170 mm |
H - Profondeur: | 424 mm |
I - Stack: | 653 mm |
J - Empattement: | 1.217 mm |
A - Tube de la selle: | 540 mm |
B - Tube supérieur: | 640 mm |
C - Angle du tube de direction: | 68° |
D - Longueur de potence: | 90 mm |
E - Angle d'assise: | 73° |
F - Kettenstrebe: | 500 mm |
G - Tube de direction: | 170 mm |
H - Profondeur: | 444 mm |
I - Stack: | 653 mm |
J - Empattement: | 1.237 mm |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A - Tube de la selle: | 420 mm | 460 mm | 500 mm | 540 mm |
B - Tube supérieur: | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm |
C - Angle du tube de direction: | 68° | 68° | 68° | 68° |
D - Longueur de potence: | 65 mm | 65 mm | 90 mm | 90 mm |
E - Angle d'assise: | 73° | 73° | 73° | 73° |
F - Kettenstrebe: | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
G - Tube de direction: | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm |
H - Profondeur: | 391 mm | 411 mm | 424 mm | 444 mm |
I - Stack: | 634 mm | 634 mm | 653 mm | 653 mm |
J - Empattement: | 1.176 mm | 1.196 mm | 1.217 mm | 1.237 mm |
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_NL.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_ES.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_IT.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_NL.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_Kunststoff_und_Gummi_2023.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_grease_2023.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_torque_2023.pdf
- Z14_CaironSUV_FS_Gen4_BES3_Metall_2023.pdf
- BDA_MY24_E_BIKE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DK.pdf
- KE_CONWAY_2024_EN.pdf
- KE_CONWAY_2024_ES.pdf
- KE_CONWAY_2024_FR.pdf
- KE_CONWAY_2024_IT.pdf
- KE_CONWAY_2024_NL.pdf