Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
E-SUV ➜ Material: Aluminium ✓ Peso: 26,10 kg ✓ Freno: freno de disco hidráulico ✓ Peso total permitido: 130 kg ✓ Velocidades: 9-Velocidad ✓ Categoría: SUV ✓
Produktinformationen
"Cairon C 2.0 625 Mujer "
La bicicleta E-SUV "Cairon C 2.0 500" te acompaña en todas tus salidas por la naturaleza e incluso campo a través. Nuestros ingenieros de desarrollo han proporcionado a esta bicicleta de trekking deportiva una actualización digital de máxima actualidad. Con el Bosch Smart System, la nueva "Cairon C 2.0 625" está totalmente interconectada y todos los elementos de transmisión se pueden comunicar entre ellos. El motor "Performance CX" de 4.ª generación te da un agradable empujón.
La batería "PowerTube" de Bosch está totalmente integrada en el tubo inferior y suministra abundante energía al motor central deportivo "Performance CX": su capacidad es de 625 Wh. En terrenos montañosos, el cambio Tektro ofrece una amplia gama de marchas. En cambio, al correr cuesta abajo, el disco de freno hidráulico reacciona con seguridad. Se puede dosificar finamente, pero también ofrece suficiente potencia para casos de emergencia.
El neumático "Smart Sam" de Schwalbe destaca por sus características universales, que demuestra a la perfección en terrenos variados. Con su anchura de 57 mm, ofrece una amortiguación adicional en tramos accidentados. La horquilla de suspensión de 120 mm aumenta aún más el confort de marcha.
El equipamiento completo hace que la bicicleta eléctrica sea totalmente apta para la carretera. Incluye el sistema de luz LED Contec, que alumbra el camino de casa por la parte delantera con sus generosos 50 lux. Con los guardabarros y un portaequipajes, la "Cairon C 2.0 625" está perfectamente preparada para hacer breves recados en la ciudad o para el traslado al trabajo.
La batería "PowerTube" de Bosch está totalmente integrada en el tubo inferior y suministra abundante energía al motor central deportivo "Performance CX": su capacidad es de 625 Wh. En terrenos montañosos, el cambio Tektro ofrece una amplia gama de marchas. En cambio, al correr cuesta abajo, el disco de freno hidráulico reacciona con seguridad. Se puede dosificar finamente, pero también ofrece suficiente potencia para casos de emergencia.
El neumático "Smart Sam" de Schwalbe destaca por sus características universales, que demuestra a la perfección en terrenos variados. Con su anchura de 57 mm, ofrece una amortiguación adicional en tramos accidentados. La horquilla de suspensión de 120 mm aumenta aún más el confort de marcha.
El equipamiento completo hace que la bicicleta eléctrica sea totalmente apta para la carretera. Incluye el sistema de luz LED Contec, que alumbra el camino de casa por la parte delantera con sus generosos 50 lux. Con los guardabarros y un portaequipajes, la "Cairon C 2.0 625" está perfectamente preparada para hacer breves recados en la ciudad o para el traslado al trabajo.
Spezifikationen
Cuadro: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Aluminium, Trapez, 37 cm |
Patilla de Cambio: | CONWAY "V2" für Cairon Schnellspanner |
Horquilla: | RST Federgabel "Blaze ML", 27,5", 120 mm Federweg, tapered, Post Mount, schwarz |
Dirección: | ACROS ZS56/28,6 / ZS56/40, 1 1/8" - 1,5" tapered, 120° Blocklock unten |
Biela: | MIRANDA "Classic", 165 mm, für Bosch Gen. 4, ISIS, schwarz |
Plato: | MIRANDA, 36 Zähne, für Bosch Gen. 4, Direct Mount, Chainguard |
Pedalier: | BOSCH |
Freno: | TEKTRO "HD-M280" |
Bremse V.R.: | TEKTRO Scheibenbremse "HD-M280", hydraulisch, 2 Kolben, Post Mount, für 1,8 mm Bremsscheiben |
Bremse H.R.: | TEKTRO Scheibenbremse "HD-T280", hydraulisch, 2 Kolben, für 1,8 mm Bremsscheiben |
Manetas de Freno: | TEKTRO "HD-M280" |
Disco de Freno Delantero: | TEKTRO "TR-35", Ø 180 mm, Center Lock |
Disco de Freno Trasero: | TEKTRO "TR-35", Ø 180 mm, Center Lock |
Manetas de Cambio: | TEKTRO "SL-M350R", 9-fach |
Cambio: | TEKTRO "RD-M350" |
Cassette: | TEKTRO "CS-M350", 9-fach, 11-46 Zähne |
Cadena: | SHIMANO "CN-HG53" |
Motor: | BOSCH "Performance Line CX" Gen. 4, BES3 |
Batteria: | BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh, BES3, horizontal |
Cargador: | BOSCH 4 A, BES3 |
Mando Remoto: | BOSCH "BRC3300", Mini Remote |
Display: | BOSCH "Intuvia 100", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Llantas: | MACH1 "MAXX", 25-584, 32 Loch, Scheibenbremse, einfach geöst, schwarz |
Radios: | Niro |
Buje Delantero: | SHIMANO "Tourney TX HB-TX505", Center Lock, 32 Loch, Schnellspanner, schwarz |
Buje trasero: | SHIMANO "Tourney TX FH-TX505", Center Lock, 8/9/10-fach HG, 32 Loch, Schnellspanner, schwarz |
Neumático Delantero: | CONTINENTAL "Ruban", 58-584, Reflex |
Neumático Trasero: | CONTINENTAL "Ruban", 58-584, Reflex |
Manillar: | LEVELNINE "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Upsweep 5°, schwarz |
Potencia: | LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, 65 mm lang, schwarz |
Puños: | CONTEC "MERGE Mountain Straight", 140 mm, G-Link, schwarz / grau |
Sillín: | SELLE ROYAL "Vivo", Damen, Athletic, schwarz |
Tija: | CONWAY, Ø 31,6 mm, 350 mm lang, 15 mm Offset, schwarz |
Guardabarros: | SKS "A 65 R", Kunststoff, 65 mm, schwarz |
Portabultos: | ATRANVELO "Commute Pro", AVS-System, F-Fix, schwarz |
Luz Delantera: | CONTEC "DLUX 50 E+", 50 Lux |
Luz Trasera: | CONTEC "TL-335 E", 50 mm Schraubenabstand |
Bloqueo de batería: | AXA "New Lock", für PowerTube, BES3 |
Caballete: | URSUS "R81 - Wave Rear", verstellbar, 40 mm Lochabstand, schwarz matt |
Pedales: | VP COMPONENTS "VPE-506" |
Technische Daten
E-Bike: | si |
Bosch Smart System: | si |
Sistema de accionamiento: | Bosch, Motor central |
Akkukapazität: | 625 Wh |
Asistencia: | Hasta 25 km/h |
Variante (Género): | Mujeres |
Forma de cuadro: | Mujer |
Rahmengröße: | XS |
Talla de cuadro: | 37 cm |
Medida de Ruedas: | 27,5" |
Tipo de Cambio: | Cambio de conmutación |
Velocidades: | 9-Velocidad |
Transmisión: | 1x 9-fach |
Marca de Cambio: | Tektro |
Modelo de Cambio: | M350 |
Freno: | freno de disco hidráulico |
Recorrido: | 120 mm |
Peso total permitido: | 130 kg |
Material: | Aluminio |
Farbbezeichnung: | darkpetrol metallic / red |
Peso: | 26,10 kg |
EAN | 4251971103962 |
Datos geométricos
XS
S
M
L
XL
A - Sitzrohr: | 370 mm |
B - Oberrohr: | 555 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 67° |
D - Vorbaulänge: | 65 mm |
E - Sitzwinkel: | 74° |
F - Kettenstrebe: | 440 mm |
G - Steuerrohr: | 130 mm |
H - Reach: | 379 mm |
I - Stack: | 619 mm |
J - Radstand: | 1.113 mm |
A - Sitzrohr: | 410 mm |
B - Oberrohr: | 575 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 67° |
D - Vorbaulänge: | 65 mm |
E - Sitzwinkel: | 74° |
F - Kettenstrebe: | 440 mm |
G - Steuerrohr: | 130 mm |
H - Reach: | 401 mm |
I - Stack: | 619 mm |
J - Radstand: | 1.135 mm |
A - Sitzrohr: | 450 mm |
B - Oberrohr: | 600 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 67° |
D - Vorbaulänge: | 90 mm |
E - Sitzwinkel: | 75° |
F - Kettenstrebe: | 455 mm |
G - Steuerrohr: | 120 mm |
H - Reach: | 422 mm |
I - Stack: | 658 mm |
J - Radstand: | 1.175 mm |
A - Sitzrohr: | 490 mm |
B - Oberrohr: | 620 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 67° |
D - Vorbaulänge: | 90 mm |
E - Sitzwinkel: | 75° |
F - Kettenstrebe: | 455 mm |
G - Steuerrohr: | 130 mm |
H - Reach: | 445 mm |
I - Stack: | 658 mm |
J - Radstand: | 1.197 mm |
A - Sitzrohr: | 530 mm |
B - Oberrohr: | 640 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 67° |
D - Vorbaulänge: | 90 mm |
E - Sitzwinkel: | 75° |
F - Kettenstrebe: | 455 mm |
G - Steuerrohr: | 130 mm |
H - Reach: | 468 mm |
I - Stack: | 658 mm |
J - Radstand: | 1.220 mm |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Sitzrohr: | 370 mm | 410 mm | 450 mm | 490 mm | 530 mm |
B - Oberrohr: | 555 mm | 575 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
D - Vorbaulänge: | 65 mm | 65 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
E - Sitzwinkel: | 74° | 74° | 75° | 75° | 75° |
F - Kettenstrebe: | 440 mm | 440 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
G - Steuerrohr: | 130 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
H - Reach: | 379 mm | 401 mm | 422 mm | 445 mm | 468 mm |
I - Stack: | 619 mm | 619 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm |
J - Radstand: | 1.113 mm | 1.135 mm | 1.175 mm | 1.197 mm | 1.220 mm |
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_NL.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_ES.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_IT.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_NL.pdf
- Z12_Cairon_Gen4_MTB_HE_TRPZ_Metall_2023.pdf
- Z12_Cairon_Gen4_MTB_HE_TRPZ_Kunststoff_und_Gummi_2023.pdf