Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
E-MOUNTAINBIKE ➜ Material: Aluminium ✓ Gewicht: 23,80 kg ✓ Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg ✓ Gänge: 9-Gang ✓ Antriebssystem: Bosch ✓ ➤ Jetzt entdecken
Produktinformationen
"Cairon S 2.0 500 Rigida, Diamant "
Ausgewogen-sportlich geht’s mit dem "Cairon S 2.0 500" ins Gelände! Das Einstiegsmodell der E-MTB-Reihe startet mit einem Technik-Update ins neue Modelljahr. So ist das Bike nun mit dem Bosch Smart System ausgestattet und daher voll vernetzt und kompatibel mit der E-Bike Flow-App.
Der Akku befindet sich vollständig integriert im Unterrohr, wodurch das Bike besonders schlank und aufgeräumt ist. Der Bosch "Performance CX" Mittelmotor der 4. Generation wird von dem Akku mit 500 Wh gespeist. Die Feinarbeit beim Antrieb übernimmt die Tektro Kettenschaltung.
Wer stark beschleunigt, muss auch punktgenau abbremsen: Das erledigen überaus zuverlässig die hydraulischen Scheibenbremsen mit ihrem 180 mm Scheibendurchmesser. Trail- und tourentauglich wird das E-Hardtail mit der RST Federgabel, die mit ihren 120 mm viel Ausgleichsarbeit leistet. Mit den großen 29er Laufrädern hat das "Cairon S 2.0 500" eh schon den Grundstein für holperige Pisten gelegt. In Kombination mit dem grobstolligen Profil der Schwalbe "Tough Tom" Reifen ist das Bike auf Trails ausgelegt.
Der Akku befindet sich vollständig integriert im Unterrohr, wodurch das Bike besonders schlank und aufgeräumt ist. Der Bosch "Performance CX" Mittelmotor der 4. Generation wird von dem Akku mit 500 Wh gespeist. Die Feinarbeit beim Antrieb übernimmt die Tektro Kettenschaltung.
Wer stark beschleunigt, muss auch punktgenau abbremsen: Das erledigen überaus zuverlässig die hydraulischen Scheibenbremsen mit ihrem 180 mm Scheibendurchmesser. Trail- und tourentauglich wird das E-Hardtail mit der RST Federgabel, die mit ihren 120 mm viel Ausgleichsarbeit leistet. Mit den großen 29er Laufrädern hat das "Cairon S 2.0 500" eh schon den Grundstein für holperige Pisten gelegt. In Kombination mit dem grobstolligen Profil der Schwalbe "Tough Tom" Reifen ist das Bike auf Trails ausgelegt.
Spezifikationen
Cuadro: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Aluminium, Diamant, 41 cm |
Patilla de Cambio: | CONWAY "V2" für Cairon Schnellspanner |
Horquilla: | RST Federgabel "Blaze ML", 27,5", 120 mm Federweg, tapered, Post Mount, schwarz |
Dirección: | GLORY WHEEL "SIT3 Strummer", ZS56/28,6 / ZS56/40, 1 1/8" - 1,5" |
Biela: | MIRANDA "Classic", 165 mm, für Bosch Gen. 4, ISIS, schwarz |
Plato: | MIRANDA, 36 Zähne, für Bosch Gen. 4, Direct Mount, Chainguard |
Bremse V.R.: | TEKTRO Scheibenbremse "HD-M280", hydraulisch, 2 Kolben, Post Mount, für 1,8 mm Bremsscheiben |
Bremse H.R.: | TEKTRO Scheibenbremse "HD-M280", hydraulisch, 2 Kolben, für 1,8 mm Bremsscheiben |
Disco de Freno Delantero: | TEKTRO "TR-35", Ø 180 mm, Center Lock, 1,8 mm Stärke |
Disco de Freno Trasero: | TEKTRO "TR-35", Ø 180 mm, Center Lock, 1,8 mm Stärke |
Manetas de Cambio: | TEKTRO "SL-M350R", 9-fach |
Cambio: | TEKTRO "RD-M350" |
Cassette: | TEKTRO "CS-M350-9", 9-fach, 11-46 Zähne |
Cadena: | SHIMANO "CN-HG53" |
Motor: | BOSCH "Performance Line CX" Gen. 4, BES3 |
Batteria: | BOSCH "PowerTube 500", 500 Wh, BES3, horizontal |
Cargador: | BOSCH 4 A, BES3 |
Mando Remoto: | BOSCH "BRC3300", Mini Remote |
Display: | BOSCH "Intuvia 100", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Llantas: | RODI "Ready 30", 30-622, 32 Loch, Scheibenbremse, einfach geöst, schwarz |
Radios: | Niro, schwarz |
Buje Delantero: | SHIMANO "Tourney TX HB-TX505", Center Lock, 32 Loch, Schnellspanner, schwarz |
Buje trasero: | SHIMANO "Tourney TX FH-TX505", Center Lock, 8/9/10-fach HG, 32 Loch, Schnellspanner, schwarz |
Neumático Delantero: | SCHWALBE "Tough Tom" Active Line, 60-584,K-Guard, 50 TPI |
Neumático Trasero: | SCHWALBE "Tough Tom" Active Line, 60-584,K-Guard, 50 TPI |
Manillar: | LEVELNINE "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Upsweep 5°, schwarz |
Potencia: | CONWAY, 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, 75 mm lang, Winkel 7°, schwarz |
Puños: | CONWAY "Sport", 130 mm, schwarz |
Sillín: | SELLE ROYAL "Vivo", Herren, Athletic, schwarz |
Tija: | CONWAY, Ø 31,6 mm, 350 mm lang, 15 mm Offset, schwarz |
Bloqueo de batería: | AXA "New Lock", für PowerTube, BES3 |
Pedales: | VP COMPONENTS "VPE-506" |
Technische Daten
Categoría: | Rigida |
E-Bike: | si |
Bosch Smart System: | si |
Sistema de accionamiento: | Bosch, Motor central |
Akkukapazität: | 500 Wh |
Asistencia: | Hasta 25 km/h |
Variante (Género): | Hombres |
Forma de cuadro: | Diamant |
Rahmengröße: | S |
Talla de cuadro: | 41 cm |
Medida de Ruedas: | 27,5" |
Tipo de Cambio: | Cambio de conmutación |
Velocidades: | 9-Velocidad |
Transmisión: | 1x 9-fach |
Marca de Cambio: | Tektro |
Modelo de Cambio: | M350 |
Freno: | freno de disco hidráulico |
Recorrido: | 120 mm |
Ausstattung: | Asistencia electrónica de empuje |
Peso total permitido: | 130 kg |
Material: | Aluminio |
Farbbezeichnung: | black metallic matt / turquoise metallic |
Peso: | 23,80 kg |
EAN | 4251971118485 |
Datos geométricos
S
M
L
XL
XXL
A - Sitzrohr: | 410 mm |
B - Oberrohr: | 575 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 67° |
D - Vorbaulänge: | 75 mm |
E - Sitzwinkel: | 75° |
F - Kettenstrebe: | 440 mm |
G - Steuerrohr: | 130 mm |
H - Reach: | 401 mm |
I - Stack: | 619 mm |
J - Radstand: | 1.135 mm |
A - Sitzrohr: | 450 mm |
B - Oberrohr: | 600 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 67° |
D - Vorbaulänge: | 75 mm |
E - Sitzwinkel: | 75° |
F - Kettenstrebe: | 455 mm |
G - Steuerrohr: | 120 mm |
H - Reach: | 426 mm |
I - Stack: | 649 mm |
J - Radstand: | 1.174 mm |
A - Sitzrohr: | 490 mm |
B - Oberrohr: | 620 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 67° |
D - Vorbaulänge: | 90 mm |
E - Sitzwinkel: | 75° |
F - Kettenstrebe: | 455 mm |
G - Steuerrohr: | 130 mm |
H - Reach: | 445 mm |
I - Stack: | 658 mm |
J - Radstand: | 1.197 mm |
A - Sitzrohr: | 530 mm |
B - Oberrohr: | 640 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 67° |
D - Vorbaulänge: | 90 mm |
E - Sitzwinkel: | 75° |
F - Kettenstrebe: | 455 mm |
G - Steuerrohr: | 130 mm |
H - Reach: | 468 mm |
I - Stack: | 658 mm |
J - Radstand: | 1.220 mm |
A - Sitzrohr: | 570 mm |
B - Oberrohr: | 660 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 67° |
D - Vorbaulänge: | 100 mm |
E - Sitzwinkel: | 75° |
F - Kettenstrebe: | 455 mm |
G - Steuerrohr: | 140 mm |
H - Reach: | 487 mm |
I - Stack: | 667 mm |
J - Radstand: | 1.243 mm |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Sitzrohr: | 410 mm | 450 mm | 490 mm | 530 mm | 570 mm |
B - Oberrohr: | 575 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm | 660 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
D - Vorbaulänge: | 75 mm | 75 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm |
E - Sitzwinkel: | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
F - Kettenstrebe: | 440 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
G - Steuerrohr: | 130 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
H - Reach: | 401 mm | 426 mm | 445 mm | 468 mm | 487 mm |
I - Stack: | 619 mm | 649 mm | 658 mm | 658 mm | 667 mm |
J - Radstand: | 1.135 mm | 1.174 mm | 1.197 mm | 1.220 mm | 1.243 mm |
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_NL.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_ES.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_IT.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_NL.pdf
- Z12_Cairon_Gen4_MTB_HE_TRPZ_Metall_2023.pdf
- Z12_Cairon_Gen4_MTB_HE_TRPZ_Kunststoff_und_Gummi_2023.pdf
- BDA_MY24_E_BIKE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DK.pdf
- KE_CONWAY_2024_EN.pdf
- KE_CONWAY_2024_ES.pdf
- KE_CONWAY_2024_FR.pdf
- KE_CONWAY_2024_IT.pdf
- KE_CONWAY_2024_NL.pdf